年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
申込数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
生命の樹保育園
施設分類 | 私立認可保育園 |
---|---|
区 | 中央区 (神久呂地区) |
所在地 | 浜松市中央区神ケ谷町8291-4 |
電話番号 | (053)485-0524 |
URL | https://www.ans.co.jp/n/seimeinoki/ |
設置主体 | (福)生命の樹会 |
利用定員 | 60人 |
対象年齢 | 産休明け(生後57日)から就学前 |
休園日 | 日・祝日, 年末年始 |
開所時間 | 7:00-18:30 |
保育標準時間 | 7:00-18:00 |
保育短時間 | 8:30-16:30 |
入所に必要な認定区分 | 2号認定(満3歳以上), 3号認定(満3歳未満) |
延長保育 | あり 【利用時間】-18:30 【利用料】30分250円 【特記事項】 |
入園料等 | なし |
保育料 | 保育料(2号・3号認定) |
給食・お弁当 | 【アレルギー対応】あり(要相談) 【給食費】7,700円/月(うち、副食費4,700円/月) |
その他の保護者負担額 | 教材費等 約6,000円/年 園服なし、体操服あり 約6,600円 紙おむつ持参またはレンタル(希望者のみ) 布団持参 |
保護者の活動 | 清掃活動(可能な人のみ) |
PR | ・自然に囲まれた環境の中にあるため、園内や園外保育を通して四季折々に楽しむことができ、草花や虫等と接したりして自然と親しめます。 ・一部屋の人数も個々に目が届く人数にしての保育をしており、温かく家庭的な雰囲気のなか園生活を過ごしています。 ・遊びや制作等の様々な活動が自由に、そして意欲的に取り組める環境を大切にし一人一人が持っている個性を伸ばすことを心掛けています。 ・0歳児の保護者には、一人一人の成長や遊びの様子を個別にとらえ、保育内容を記録した「成長の歩みと園生活」を作成し報告します。 |
方針 | たくましく大きな輪をつくろう 協調性を養う 創造性を育む 個を育む |
保護者からのひと言 | 私達の子供達は保育園に通うのを毎日楽しみにしています。0歳児の頃より沢山の保育士やお友達と触れ合うことにより、家庭では経験できない多くの事を体で感じ学ぶことができます。毎日、保育園から帰ってくると子供達の成長を感じる事ができ嬉しく思っています。 |
一時保育 | 実施していない 【利用時間】- 【対象年齢】 【予約開始時期】 |
病児・病後児保育 | |
学童保育 | |
子育て支援 | 親子ひろば |
備考 |