年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
申込数 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
春日こども園
区 | 中央区 (篠原地区) |
---|---|
所在地 | 浜松市中央区馬郡町2560 |
電話番号 | (053)592-1600 |
URL | https://www.kasuga-kids.jp/ |
設置主体 | (学)春日学園 |
定員 | 90人 |
分類 | 幼保連携型認定こども園 |
対象年齢 | 生後6か月から就学前 |
休園日 | 日・祝日, 年末年始 |
開所時間 | 7:00-19:00 |
保育標準時間 | 7:00-18:00 |
保育短時間 | 8:00-16:00 |
入所に必要な認定区分 | 2号認定(満3歳以上), 3号認定(満3歳未満) |
延長保育 | あり 【利用時間】-19:00 【利用料】1時間150円 【特記事項】 |
入園料等 | 【施設設備・維持管理費】10,000円 |
保育料 | 保育料(2号・3号認定) |
給食・お弁当 | 【アレルギー対応】あり(要相談) 【給食費】6,600円/月(うち、副食費5,100円/月) |
その他の保護者負担額 | 園服あり、体操服あり 約30,000円(3歳児以上) 紙おむつ持参 布団持参(0~2歳児のみ) |
保護者の活動 | なし |
PR | 少人数のアットホームな雰囲気 |
方針 | ・家庭との緊密な連携のもとに、子どもの「こころ」と「からだ」の健やかな成長を促します ・保護者、地域の子育て支援に貢献します |
保護者からのひと言 | 子どもを園まで迎えに行った際、先生が子どもの様子を詳しく教えてくれるので、ちゃんと自分の子を見ていてくれているんだなあと安心できます。 先生方が、いつも気持ちの良い挨拶・笑顔で接してくださり、子どもも私も安心してお任せできます。 |
一時保育 | 実施していない 【利用時間】- 【対象年齢】 【予約開始時期】 |
病児・病後児保育 | |
学童保育の有無 | |
学童保育 | |
子育て支援 | 親子ひろば |
備考 |
