| 年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申込数 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
子育てセンターやまびこ
| 区 | 天竜区 (天竜地区) |
|---|---|
| 所在地 | 浜松市天竜区山東3577 |
| 電話番号 | (053)922-0180 |
| URL | https://www.tenryu-kohseikai.or.jp/children/yamabiko/ |
| 設置主体 | (福)天竜厚生会 |
| 定員 | 90人 |
| 分類 | 幼保連携型認定こども園 |
| 対象年齢 | 産休明け(生後57日)から就学前 |
| 休園日 | 日・祝日, 年末年始 |
| 開所時間 | 7:00-19:00 |
| 保育標準時間 | 7:00-18:00 |
| 保育短時間 | 8:30-16:30 |
| 入所に必要な認定区分 | 2号認定(満3歳以上), 3号認定(満3歳未満) |
| 延長保育 | あり 【利用時間】-19:00 【利用料】0~2歳児 30分250円、3~5歳児 30分200円 【特記事項】 |
| 入園料等 | なし |
| 保育料 | 保育料(2号・3号認定) |
| 給食・お弁当 | 【アレルギー対応】なし 【給食費】6,000円/月(うち、副食費4,960円/月) |
| その他の保護者負担額 | 教材費等 約4,000円/年 園服なし、体操服あり 約5,000円 紙おむつ持参 布団持参 |
| 保護者の活動 | PTA(保護者会)役員 園行事サポート |
| PR | 当園では「自然大好き、友だち大好き、生き生き遊ぶ子」を教育・保育目標に掲げ、7つの特色ある活動(食、サッカー、世代間交流、自然、絵本、太鼓、リズム)を通じて「生きる力」を育みます。園の周辺は自然の恵みにあふれ、五感で感じ、考え、試してみる実体験を大切にしています。 |
| 方針 | 家庭を基礎に、家庭・友達・保育者・地域の人々など豊かな人間関係の中で、愛される喜びを知り、他を愛することができる心を育みます。 子どもたちの健やかな心身の発達の場として、家庭と地域と協力し、様々な活動を通して、一人ひとりを尊重し、「生きる力」を育みます。 |
| 保護者からのひと言 | 毎日、楽しく子育てセンターやまびこに通っています。家でも園での様子をお話ししてくれます。毎朝、元気に出迎えてくれる先生方の笑顔にいつもパワーをもらっています。 |
| 一時保育 | 一時預かり事業(余裕活用型) 【利用時間】7:00-18:00 【対象年齢】0歳児(2か月から),1歳児,2歳児,3歳児,4歳児,5歳児 【予約開始時期】おおむね1か月前 |
| 病児・病後児保育 | |
| 学童保育の有無 | |
| 学童保育 | |
| 子育て支援 | 子育て支援ひろば(やまびこ) |
| 備考 |




